Термометр Microlife MT 410
Оставить отзывОписание
Технические характеристики
Диапазон измеряемых температур | 32,0°С – 42,9°С Температура < 32,0°С: на дисплее «L» (температура слишком низкая) Температура > 42,9°С: на дисплее «H» (температура слишком высокая) |
Точность измерения | ± 0,1°С в диапазоне измеряемых температур от 34,0°С до 42,0°С; |
Температура хранения | От – 25°С до + 60°С при относительнои влажности 15–95 % |
Температура эксплуатации | От + 10°С до + 40°С при относительнои влажности 15–95 % |
Батарея | 1,5/1,55 В; SR41 |
Срок службы батареи | примерно 2700 измерении (при использовании новои батареи) |
Комплект поставки
- Термометр электронный – 1 шт.
- Футляр защитный – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
Производитель: Microlife AG, Швейцария.
Страна производитель: Китай.
Гарантия: 5 лет.
Характеристики
Термометр Microlife MT 410 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!