Термометр Microlife MT 600
Оставить отзывОписание
Технические характеристики
Диапазон измеряемых температур | 32,0°С – 43,9°С Температура < 32,0°С: на дисплее «-- -» (температура слишком низкая) Температура > 43,9°С: на дисплее «H» (температура слишком высокая) |
Точность измерения | ± 0,1°С в диапазоне измеряемых температур от 34,0°С до 42,0°С; ± 0,2°С в диапазоне измеряемых температур от 32,0°C до 33,9°C, а так же от 42,1°C до 43,9°C |
Температура хранения | От – 25°С до + 60°С при относительнои влажности 15–95 % |
Температура эксплуатации | От + 10°С до + 40°С при относительнои влажности 15–95 % |
Память | Результат последнего измерения |
Батарея | LR41 (1.5В) / SR41 (1.55В) |
Срок службы батареи | примерно 4500 измерении (при использовании новои батареи) |
Комплект поставки
- Термометр Microlife MT 600 – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
Производитель: Microlife AG, Швейцария.
Страна производитель: Китай.
Гарантия: 5 лет.
Характеристики
Термометр Microlife MT 600 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!