Тонометр Microlife BP B6 Connect
Оставить отзывОписание
Технические характеристики
Вес (включая батарейки) | 415 г. |
Размеры | 157,5 x 105 x 61,5 мм. |
Условия хранения | -20 - +55 ?C; максимальная относительная влажность 15 - 95 % |
Условия применения | +10 - +40 ?C; максимальная относительная влажность 15 - 95 % |
Процедура измерения | осциллометрическая, в соответствии с методом Короткова: фаза I систолическая, фаза V диастолическая |
Диапазон измерений | 20 - 280 мм. рт. ст. - артериальное давление; 40 - 200 ударов в минуту – пульс |
Индикация давления в манжете | 0 - 299 мм. рт.ст. |
Минимальный шаг индикации | 1 мм. рт. ст. |
Статическая точность | давление в пределах ± 3 мм. рт. ст. |
Точность измерения пульса | ±5 % считанного значения |
Связь | Bluetooth 4.2 |
Совместимость | iOS: iOS 10.0 или новее; Android: Android 5 или новее |
Источник питания | 4 x 1,5В щелочные батареики размера AA; Блок питания постоянного тока 6В, 600 мА (опционально) |
Срок службы батареи | примерно 920 измерении (при использовании новых щелочных батареи) |
Комплект поставки
- Тонометр Microlife BP B6 Connect - 1 шт.
- Жесткая манжета размера M/L (22-42 см.)- 1 шт.
- Сумка-чехол - 1 шт.
- Руководство по пользованию - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
Производитель: Microlife AG, Швейцария.
Страна производитель: Китай.
Гарантия: 5 лет.
Характеристики
Тонометр Microlife BP B6 Connect отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!